Membru VIP
Detaliile produsului
Profilul produsului
Bio-frânghie de umplere (frânghie de tip bio-umplere) folosește materiale elastice și materiale moale amestecate, linia de trecere folosește șarpe linie tricotat tip tricotat tip de umplere, formând nenumărate fibre de inel pentru a forma o structură radioactivă, creșterea suprafeței sale în același timp potrivit pentru o varietate de microbi creșterea și reproducerea, creșterea porozității de umplere, astfel încât solid, lichid și gaz trei faze pentru a obține o bună transmitere; Structura inelară poate evita în mod eficient decompilarea excesivă a biofilmelor datorită impactului curentului de apă.
Parametrii produsului
Bio-frânghie de umplere (frânghie de tip bio-umplere) folosește materiale elastice și materiale moale amestecate, linia de trecere folosește șarpe linie tricotat tip tricotat tip de umplere, formând nenumărate fibre de inel pentru a forma o structură radioactivă, creșterea suprafeței sale în același timp potrivit pentru o varietate de microbi creșterea și reproducerea, creșterea porozității de umplere, astfel încât solid, lichid și gaz trei faze pentru a obține o bună transmitere; Structura inelară poate evita în mod eficient decompilarea excesivă a biofilmelor datorită impactului curentului de apă.
Parametrii produsului
| Modelul produsului | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
| Dimensiuni (φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Gravitație (g/cm)3) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
| Densitatea de instalare (m/m)3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
| Distanța de instalare (mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
| Suprafață eficientă (m)2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
| Rata de gol (%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
| Timp de formare a biofilmului (zile) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| Sarcina de nitrificare (g NH)4-N/m3zi) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| Sarcină BOD (g BOD/m)3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| Sarcina COD (g COD/m)3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
| Temperatura aplicabilă (℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
| Durata de viață (ani) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
Cerere online
