Membru VIP
Colorimetrul portabil multiparametric DR900
Colorimetrul portabil multiparametric DR900 Colorimetrul portabil multiparametric DR900 este proiectat cu rezistență la praf și apă IP67 pentru utiliz
Detaliile produsului
Detalii despre produs
| Indicatorii tehnici | |
|---|---|
| Sursă de lumină | LED-uri |
| Detector | Diode de siliciu |
| Lungimea de undă | 420.520.560.610nm |
| Precizie lungime de undă | ± 1 nm |
| Intervalul de măsurare a luminozității | 0 - 2 Abs |
| Mod de citire | Concentrație, absorbție, % transmitere |
| Programul de măsurare predefinit | Articolul 90 |
| Curba creată de utilizator | Da, până la 10. |
| Alegerea lungimii de undă | Alegerea automată |
| Stocarea datelor | 500 (GLP, cu rezultat, ora, data, ID eșantion, ID utilizator) |
| Limbajul interfaței | 22, inclusiv în limba chineză |
| Mediu de operare | 10 ~ 40 ° C, umiditate relativă maximă de 80% (fără condensare) |
| Mediu de stocare | -30 ~ 60 ° C, umiditate relativă maximă de 80% (fără condensare) |
| Nivelul de protecție | IP67 |
| Interfață de date | Mini USB |
| Afișează | Afișaj cu iluminat LCD |
| Tipuri de sticle de eșantion | 25mm rotund, 16mm rotund (necesită un adapter) |
| Tip de baterie | Baterie AA, 4 secțiuni |
| Durata de viață a bateriei | Normal 6 luni |
| Dimensiuni | 231 x 96 x 48 mm |
| Greutate |
0,6k |
| Ghid de comandă | |
|---|---|
| Numărul de marfă | Descriere |
| 9385100 | DR 900 gazdă, sticlă de sticlă rotundă de 25mm, capac de sticlă de eșantion, bazină de eșantion din plastic (1cm / 10mL), adapter de sticlă COD (25mm → 16mm), baterie, cablu USB, manual de utilizare, CD-uri |
| Alegerea accesoriilor | |
|---|---|
| Numărul de marfă | Descriere |
| 2722000 | Cutie portabilă moale |
| 4942500 | Cutie portabilă hard |
| 4943000 | Cel cutie portabilă |
| 2763900 | DR / Standarde de absorbție pentru verificare (1 set de 4) |
| 2635300 | SpecCheck standard secundar, gel, DPD clor, interval scăzut |
| 2980500 | SpecCheck standard secundar, gel, DPD clor, interval mediu |
| 2893300 | SpecCheck standard secundar, gel, DPD clor, înaltă gamă |
| 2712500 | SpecCheck standard secundar, gel, fluor, 0-2,00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck standard secundar, gel, ozon, mediu, 0-0,75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck II standard, gel, cloamină și amoniac liber |
Cerere online
