Membru VIP
Cal hidraulic anti-alunecare integrat
Cal hidraulic anti-alunecare integrat
Detaliile produsului
Seria de tractoare hidraulice -Cal hidraulic anti-alunecare integrat
Cal hidraulic anti-alunecare integrat
| Modelul | Tonajul (T) |
Adâncime (㎜) |
Deschidere maximă (㎜) |
Procesul hidraulic (㎜) |
Călătorie mecanică (㎜) |
Parametrii ghearelor (㎜) |
Greutate (㎏) |
||||
| E | F | din G | Un | de B | din C | ||||||
| ANF-PME | 4 | 190 | 325 | H | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8.0 |
| Anul financiar PME6002264 | 6 | 230 | 380 | 60 70 |
45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
| Anul financiar PME8002492 | 8 | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
| ANF-PME | 12 | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
| ANF-PME | 20 | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
| ANF-PME | 30 | 465 | × | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
Cerere online
